TAC 730 представляет собой компактную рубильную машину барабанного типа с максимальным диаметром переработки до 33 см. Рубильная машина оснащается приводным двигателем CaterpillarC3.4T 83 л.с. (дизель). Барабан диаметром 61 см. и 46 см оснащён двумя ножевыми карманами с двумя ножами в кармане.
Рубильная машина TAC Woodsman 730 с лёгкостью может транспортироваться различным среднегабаритным автотранспортом. Простая конструкция делает машину очень легкой в обращении.
Небольшие габариты позволяют использовать данную машину в ландшафтных работах, коммунальными и муниципальными службами с цель переработки древесных отходов.
| Технические характеристики TAC 730 | |
| Тип модели | Барабанный |
| Окно загрузки перед ножами (на выходе подающего бункера) (высота * ширина) | 330 х 457 мм |
| Окно загрузки на входе в подающий бункер (высота * ширина) | 749 х 1270 мм |
| Длина щепы | -- мм |
| Толщина щепы | -- мм |
| Количество ножей на барабане | 4 ножа (две рабочих грани) |
| Размеры ножей (дл.*шир.*толщ.) | 304*127*12 мм (два ножа) |
| 152*127*12 мм (два ножа) | |
| Контрнож горизонтальный | 1 шт (четыре рабочие грани), регулируемый |
| Количество ножевых карманов на барабане | 2 шт |
| Количество ножей в ножевом кармане | 2 шт |
| Рубительный барабан | Диаметр: 609 мм, ширина 457 мм |
| Диаметр вала | 62 мм (удароустойчивый) |
| Скорость вращения барабана | 1132 об/мин |
| Производительность | до -- тонн/час |
| Система подачи | Верхний подающий ролик: диаметр 355 мм, длина 457 мм |
| Система подъема и дополнительного прижима материала верхним подающим роликом | |
| Автоматическая система подачи | No Stress |
| Скорость подачи материала | 39,3 м/мин |
| Гидравлическая система | «Живая» гидросистема с насосом с прямым приводом, модульный клапанный блок |
| Мощность устанавливаемых двигателей | Kohler V3 84.5 л.с. (предпусковой обогреватель) |
| Топливный бак | 72 литра, визуальный указатель уровня, заливная горловина с закрываемой крышкой |
| Масляный бак | 45 литров с фильтром, визуальный указатель уровня, заливная горловина с закрываемой крышкой |
| Расход топлива | -- лит/час |
| Выбросная труба для щепы | Вращение на 300 °, открываемая нижняя часть, регулировка заслонки для щепы |
| Регулировка высоты трубы в трех положениях | |
| Домкрат опорный | Механический, грузоподъемность 3180 кг |
| Прицепное устройство на выбор: типа «кольцо» 63 мм или типа «шар» | 58 мм |
| Страховочные цепи | Толщина – 9 мм с крюками |
| Шасси | Torflex нагрузка 2730 кг, с электрическими тормозами и аварийным выключателем |
| Шины | 245/75 R16 (2 шт) |
| Габариты станка рабочие (длина*высота*ширина) | 5,39*2,67*1,88 м |
| Габариты станка транспортные (длина*высота*ширина) | 4,67*2,67*1,88 м |
| Вес станка | 2360 кг |
Опции для рубильной машины ТАС 730:
- Рукоятка регулировки высоты выводной трубы для щепы
- Гидравлическое вращение выводной трубы для щепы
- Концевой выключатель на двери для доступа к двигателю
- Защита радиатора
- Гидравлический регулятор скорости вращения подающего ролика
- Держатель пртивооткатов (2 шт)
- Держатель противооткатов (2 шт) и резиновый противооткатный башмак (2 шт)
- Держатель конуса
- Держатели флагов
- Габаритные хлысты
- Инструментальный ящик (сталь)
- Брызговики
- Запасное колесо 245/75 R16
- Крепление запасного колеса
- Набор ключей для замены ножей
- Проблесковые маячки
- Защита блока задней световой сигнализации LEXON
- Гидравлическая лебедка (включая трос 36 метров)
Цена
0 р.