Автономная рубильная машина TAC 710 представляет собой компактную рубильную машину с максимальным диаметром переработки до 15 см. Рубильная машина оснащается приводным двигателем Kohler Command Pro 38 л.с. (бензин). Рубящий диск диаметром 94 см. имеет два кармана под ножи.
Благодаря небольшому весу в 1270 кг. TAC Woodsman 710 с лёгкостью может транспортироваться различным малогабаритным автотранспортом. Простая конструкция делает машину очень легкой в обращении.
Небольшие габариты позволяют использовать данную машину в ландшафтных работах, коммунальными и муниципальными службами с цель переработки древесных отходов.
| Технические характеристики TAC 710 | |
| Тип модели | Дисковый |
| Окно загрузки перед ножами (на выходе подающего бункера) (высота * ширина) | 229 х 305 мм |
| Окно загрузки на входе в подающий бункер (высота * ширина) | 560 х 965 мм |
| Длина щепы | -- мм |
| Толщина щепы | -- мм |
| Количество ножей на диске | 4 ножа (одна рабочая грань) |
| Размеры ножей (дл.*шир.*толщ.) | 183*102*9,5 мм |
| Контрнож горизонтальный | 1 шт (две рабочие грани) |
| Рубительный диск | Диаметр: 940 мм, толщина 32 мм |
| Диаметр вала | 51 мм |
| Скорость вращения диска | 1132 об/мин |
| Производительность | До -- тонн/час |
| Система подачи | Верхний подающий ролик: диаметр 311 мм, длина 305 мм |
| Автоматическая система подачи | No Stress |
| Скорость подачи материала | 46 м/мин.(фиксированная) |
| Гидравлическая система | Привод от зубчатого насоса с механическим клапаном |
| Мощность устанавливаемых двигателей | Kohler Command Pro 38 л.с. (бензин) |
| Топливный бак | 45 литров |
| Масляный бак | 45 литров |
| Расход топлива | -- лит/час |
| Выбросная труба для щепы | Вращение на 360 ° с регулировкой заслонки для щепы |
| Домкрат опорный | Механический, длина 381 мм |
| Прицепное устройство типа «шар» с регулировкой | 22 – 51 мм |
| Страховочные цепи | Толщина – 6,4 мм, длина - 762 мм |
| Шасси | Torflex нагрузка 1587 кг, электрические тормоза |
| Шины | 185/80 R14 (2 шт) |
| Габариты станка (длина*высота*ширина) | 4,97*2,34*1,63 м |
| Габариты станка транспортные (длина*высота*ширина) | 3,46*2,34*1,63 м |
| Вес станка | 1270 кг |
Цена
0 р.