Дровокол Japa 305 OFF ROAD из серии моделей "БЕЗДОРОЖЬЕ" разработан специально для тех кому нужна свобода перемещения по лесной и непроходимой местности. Благодаря 25 дюймовым колёсам и прочной раме JAPA 305 OFF ROAD может перемещаться по всем типам местности.
Дровокол Japa 305 выполняет две операции: пилит бревно на заготовки (полено) и колит на дрова: на 2/4 части, на 5 или 6 частей. Подача бревна к пиле осуществляется по шарика-роликовым направляющим. Максимальный диаметр перерабатываемого материала составляет 30 см.
Japa 305 проста в использовании и обеспечивает безопасную заготовку дров. Распиловка производится шинной пилой, при опускании рычага пилы автоматически производится расколка отпиленного полена 5,6 тонным цилиндром.
Распиловка производится надёжной шинной пилой с приводом от гидромотора. В целях безопасности пильная цепь вращается только в момент распиловки. Выводной конвейер длиной 2,3 метра с лёгкостью направит расколотые дрова в нужное место.
Модель Japa 305 OFF ROAD предлагается в трёх модификациях:
JAPA 305 TRH - с привод от гидросистемы трактора или другой системы.
JAPA 305 E - с приводом от электродвигателя 4 кВт.
JAPA 305 BE - с приводом от бензинового двигателя Briggs & Stratton мощностью 14 л.с.
С техническими характеристиками четырехтактного двигателя Briggs & Stratton Series 2100 можно ознакомится на официальном сайте Briggs & Stratton.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРОВОКОЛА JAPA 305 OFF ROAD | 305 TRH | 305 E | 305 BE |
ГИДРАВЛИКА | |||
Объем гидравлического масла (л) | - | 20 | 20 |
Производетельность насоса (л.мин) | - | 30 | 30 |
РАСПИЛОВКА | |||
Гидравлическая цепная пила | x | x | x |
длина пилы 13" | x | x | x |
Цепь, 0,325" - 56 звена | x | x | x |
Бак смаски пилы (л) | 2 | 2 | 2 |
Максимальный диаметр бревна (см) | 30 | 30 | 30 |
Максимальная длина дров (см) | 40/45 | 40/45 | 40/45 |
Минимальная длина дров (см) | 20/25 | 20/25 | 20/25 |
РАСКОЛ БРЕВНА | |||
Усилие цилиндра 5.6 тонны | x | x | x |
Диаметр цилиндра (мм) | 60 | 60 | 60 |
Автоматический высокоскоростной клапан | x | x | x |
Раскалывающий нож 2/4 части | x | x | x |
Раскалывающий нож на 5 частей | L | L | L |
Раскалывающий нож на 6 частей | L | L | L |
Регулировка высоты ножа | x | x | x |
Автоматическая остоновка бревна | x | x | x |
КОНВЕЙЕР (L) | |||
Длина 2,3 м | L | L | L |
Привод конвейера | гидр. | гидр. | гидр. |
Ширина конвейерной ленты (мм) | 200 | 200 | 200 |
РАЗМЕРЫ БЕЗ КОНВЕЙЕРА | |||
Высота в транспортном положении (мм) | 1550 | 1550 | 1550 |
Длина в транспортном положении (мм) | 2250 | 2250 | 2250 |
Ширина (мм) | 950 | 950 | 950 |
Вес (кг) | 434 | 540 | 540 |
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | |||
От гидросистемы трктора, максимальная производительность масла 30 л.мин | x | - | - |
Электродвигатель 4 кВт (3x16 A/400 Вольт) | - | x | - |
Бензиновы мотор Briggs & Stratton 14 л.с. | - | - | x |
X=стандарт L=опция |